Belum selesai musim Haji 2011 kini ada lagi berita duka, Ruhyadi umur 50 thn warga Sirau RT 22/7 Meninggal Dunia pada hari Minggu malam senin tanggal 20 Nopember 2011 pukul 23.50 WIB. Disebabkan penyakit gagal ginjal. Usaha pengobatan yang telah dijalani adalah : berobat kemantri kesehatan Karang Tengah Kec Kertanegara, Puskesmas Karangmoncol Purbalingga, Danareja(Danasari) Kec Karangjambu. Juga pengobatan alternatif : Ke Cilacap, Ke Siranti Tundagan (Pemalang), ke Kuto Belik Kyai Kosim, Ke Karangmangu dll. pagi hari jam 08.00 WIB tgl 21 Nopember 2011 dimakamkan di Makam Sikidang SIrau Kecamatan Karangmoncol Kabupeten Purbalingga.
Pembukaan
SELAMAT DATANG DI BLOG INFO KHUSUS DESA SIRAU
Rabu, 23 November 2011
Sabtu, 19 November 2011
Berita Suka : Edi Susanto Bin Tahroni Sunatan
Sabtu, 19 Nopember 2011 pukul 13.30Edi Susanto Bin Tahroni warga Dusun Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Sunatan, selaku dukun sunatnya adalah P Driyanto Pegawai Puskesmas Karangmoncol. Pelaksanaan sunat berjalan lancar tanpa ada hambatan, semula mati lampu sejak pagi, Namun menjelang prosesi lampu menyala, hanya hujan turun agak deras. Setelah acara selesai ditutup dengan acara tasyakuran yang dipimpin oleh Bpk Minarto selaku sesepuh di Dukuh Buyut Dusun Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan paling terakhir adalah makan bersama termasuk mbah dukun sunatnya. Setelah itu sebagian yang emngahdiri bubar dan ada yang menunggu.
Untuk Edi yang disunati dilanjutkan acara mapas, adat di Dusun Karanggintung Desa Sirau Kecamatan Karangmoncol begitu kata warga setempat Yaitu : makan semua jenis makanan baik ringan maupun berat. Agar kelak makan sesuatu nggak kumat atau sakit.
Data Warga Dusun Karanggintung Yang Memiliki WC dan Bak Mandi (PAMSIMAS)
DATA WARGA DUSUN KARANGGINTUNG DESA SIRAU
YANG MEMILIKI WC DAN BAK MANDI PASCA PROGRAM PAMSIMAS 2009
YANG MEMILIKI WC DAN BAK MANDI PASCA PROGRAM PAMSIMAS 2009
Keadaan Edit terakhir Bulan ini
NO | NAMA | ALAMAT RT/RW | TANGGAL PENGADAAN | JENIS WC | JUMLAH | KET. |
1 | Dahuri | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
2 | Hamim | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
3 | Misno | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
4 | Muntori | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
5 | Murito | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
6 | Risah | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
7 | Rusito | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
8 | Saheri | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
9 | Samidi | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
10 | Sartoni | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
11 | Tobingi | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
12 | Wasroni | 25/07 | Leher Angsa | 1 | ||
13 | Kherudin | 24/07 | Leher Angsa | 1 | ||
14 | Miarno | 24/07 | Leher Angsa | 1 | ||
15 | Warsudi | 24/07 | Leher Angsa | 1 | ||
16 | Masjid Baitul Ikhsan | 23/07 | Leher Angsa | 1 | ||
17 | Suhridi | 23/07 | Leher Angsa | 1 | ||
18 | Hadi Siswoyo | 22/06 | Leher Angsa | 1 | ||
19 | Ratno Miarjo | 22/06 | Leher Angsa | 1 | ||
20 | Slamet | 22/06 | Leher Angsa | 1 | ||
21 | Tuminah | 22/06 | Leher Angsa | 1 | ||
22 | Maryono | 21/06 | Leher Angsa | 1 | ||
23 | Mislidin | 20/06 | Leher Angsa | 1 | ||
24 | Tahrudin | 20/06 | Leher Angsa | 1 | ||
25 | Nurhayatun | 19/06 | Leher Angsa | 1 | ||
26 | SDN 1 Sirau | 19/06 | Leher Angsa | 3 | ||
27 | Wasiati | 19/06 | Leher Angsa | 1 | ||
28 | Wikhrad | 19/06 | Leher Angsa | 1 | ||
29 | Daningsih | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
30 | Khaeron | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
31 | Nardiman | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
32 | Rahmudin | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
33 | Sahudin | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
34 | San Mukhlas | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
35 | Turyati | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
36 | Wiarto | 18/06 | Leher Angsa | 1 | ||
37 | Toharudin | 18/06 | Leher Angsa | 1 |
Langganan:
Postingan (Atom)