NOMOR | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KLS DFT | THN DFT | |
UR | INDUK | ||||||
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
1 | 001 | DAKHERIN | L | PURBALINGGA | 21 Mei 1982 | VII | 2008 |
2 | 002 | DARYITI | P | PURBALINGGA | 29 Mei 1987 | VII | 2008 |
3 | 003 | DIRUN | L | PURBALINGGA | 15 Februari 1970 | VII | 2008 |
4 | 004 | JURID | L | PURBALINGGA | 19 Oktober 1990 | VII | 2008 |
5 | 005 | KARSUM | L | PURBALINGGA | 15 April 1975 | VII | 2008 |
6 | 006 | KARTINAH | P | PURBALINGGA | 11 Januari 1978 | VII | 2008 |
7 | 008 | KASITUN | P | PURBALINGGA | 02 Juni 1979 | VII | 2008 |
8 | 009 | HAFIDIN | L | PURBALINGGA | 09 April 1984 | VII | 2008 |
9 | 010 | KHASANAH | P | PURBALINGGA | 12-Apr-88 | VII | 2008 |
10 | 011 | KHOLIFAH | P | PURBALINGGA | 30 Juni 1987 | VII | 2008 |
11 | 012 | KISTO | L | PURBALINGGA | 14 Mei 1989 | VII | 2008 |
12 | 013 | KORIAH | P | PURBALINGGA | 1 Juni 1980 | VII | 2008 |
13 | 014 | KOTIMAN | L | PURBALINGGA | 4 Mei 1980 | VII | 2008 |
14 | 015 | KUSMIN | L | PURBALINGGA | 7 Agustus 1988 | VII | 2008 |
15 | 017 | MISWATI | P | PURBALINGGA | 19 Januari 1984 | VII | 2008 |
16 | 018 | MUNIROH | P | PURBALINGGA | 16-Apr-78 | VII | 2008 |
17 | 019 | MURITAH | P | PURBALINGGA | 19 Februari 1984 | VII | 2008 |
18 | 020 | MUSRIPAH | P | PURBALINGGA | 21-Sep-73 | VII | 2008 |
19 | 021 | NASIROH | P | PURBALINGGA | 9-Sep-83 | VII | 2008 |
20 | 022 | RAMIAH | P | PURBALINGGA | 20-Apr-77 | VII | 2008 |
21 | 023 | RASITI | P | PURBALINGGA | 9 Juni 1986 | VII | 2008 |
22 | 024 | RASONO | L | PURBALINGGA | 20-Apr-87 | VII | 2008 |
23 | 025 | RASTOYO | L | PURBALINGGA | 13-Apr-63 | VII | 2008 |
24 | 026 | ROHMAN | L | PURBALINGGA | 26 Juli 1984 | VII | 2008 |
25 | 027 | RAPIAH | P | PURBALINGGA | 6 Oktober 1981 | VII | 2008 |
26 | 029 | ROPINGAH | P | PURBALINGGA | 26-Sep-82 | VII | 2008 |
27 | 030 | ROSIIN | L | PURBALINGGA | 26-03-90 | VII | 2008 |
28 | 031 | SAMIAH | P | PURBALINGGA | 26 Februari 1984 | VII | 2008 |
29 | 033 | SITI KHASANAH | P | PURBALINGGA | 12-Apr-82 | VII | 2008 |
30 | 034 | MIAN | P | PURBALINGGA | 27 Agustus 1984 | VII | 2008 |
31 | 035 | SURIPAH | P | PURBALINGGA | 9 Mei 1977 | VII | 2008 |
32 | 036 | TARIMAH | P | PURBALINGGA | 6 Mei 1982 | VII | 2008 |
33 | 037 | TASIMAH | P | PURBALINGGA | 21 Agustus 1984 | VII | 2008 |
34 | 039 | TASINI | P | PURBALINGGA | 27 Agustus 1986 | VII | 2008 |
35 | 040 | TUMINAH | P | PURBALINGGA | 6 Agustus 1980 | VII | 2008 |
36 | 041 | TUNIAH | P | PURBALINGGA | 10 Maret 1981 | VII | 2008 |
37 | 042 | TURYATI | P | PURBALINGGA | 05 April 1985 | VII | 2008 |
38 | 043 | WAKHIDI | L | PURBALINGGA | 2 Agustus 1969 | VII | 2008 |
39 | 045 | WARMI | P | PURBALINGGA | 15 Mei 1993 | VII | 2008 |
40 | 046 | WASITI | P | PURBALINGGA | 29 Januari 1984 | VII | 2008 |
41 | 047 | RIDLO MUSTOFA | L | PURBALINGGA | 22 Agustus 1983 | IX | 2011 |
42 | 048 | DIDI HARYANTO | L | PURBALINGGA | 15 Maret 1974 | IX | 2011 |
43 | 049 | SUWARTO | L | PURBALINGGA | 13 MARET 1969 | IX | 2011 |
Pembukaan
SELAMAT DATANG DI BLOG INFO KHUSUS DESA SIRAU
Kamis, 11 Agustus 2011
Daftar Warga Belajar KPB Patra Jaya Sirau 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar