Pembukaan

SELAMAT DATANG DI BLOG INFO KHUSUS DESA SIRAU

Senin, 01 Agustus 2011

Jadwal Imsakiyah Sirau Purbalingga 2011



PIMPINAN RANTING 

NAHDLATUL 'ULAMA DESA SIRAU

KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA
  Alamat : Jl. Karanggintung-Sembir Sirau, KarangmoncolPurbalingga 53355 










JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H/ 2011 M
UNTUK DAERAH SIRAU PURBALINGGA DAN SEKITARNYA











HARI TANGGAL IMSAK SHUBUH TERBIT  DLUHA DHUHUR ASHAR MAGRIB ISYA'
Senin 1 04.28 04.38 05.50 06.20 11.52 15.13 17.47 18.57
Selasa 2 04.28 04.38 05.50 06.19 11.52 15.13 17.47 18.57
Rabu 3 04.28 04.38 05.50 06.19 11.52 15.13 17.47 18.57
Kamis 4 04.28 04.38 05.50 06.19 11.52 15.13 17.48 18.57
Jum'at 5 04.28 04.38 05.49 06.19 11.52 15.13 17.48 18.57
Sabtu 6 04.27 04.37 05.49 06.18 11.52 15.13 17.48 18.57
Minggu 7 04.27 04.37 05.49 06.18 11.52 15.12 17.48 18.57
Senin 8 04.27 04.37 05.49 06.18 11.52 15.12 17.48 18.57
Selasa 9 04.27 04.37 05.48 06.17 11.51 15.12 17.48 18.57
Rabu 10 04.27 04.37 05.48 06.17 11.51 15.12 17.48 18.56
Kamis 11 04.26 04.36 05.48 06.17 11.51 15.12 17.48 18.56
Jum'at 12 04.26 04.36 05.47 06.16 11.51 15.11 17.48 18.56
Sabtu 13 04.26 04.36 05.47 06.16 11.51 15.11 17.48 18.56
Minggu 14 04.26 04.36 05.47 06.16 11.51 15.11 17.48 18.56
Senin 15 04.26 04.36 05.46 06.15 11.50 15.11 17.48 18.56
Selasa 16 04.25 04.35 05.46 06.15 11.50 15.10 17.48 18.56
Rabu 17 04.25 04.35 05.46 06.15 11.50 15.10 17.48 18.56
Kamis 18 04.25 04.35 05.45 06.14 11.50 15.10 17.47 18.55
Jum'at 19 04.24 04.34 05.45 06.14 11.50 15.10 17.47 18.55
Sabtu 20 04.24 04.34 05.45 06.13 11.49 15.10 17.47 18.55
Minggu 21 04.24 04.34 05.44 06.13 11.49 15.09 17.47 18.55
Senin 22 04.23 04.33 05.44 06.12 11.49 15.09 17.47 18.55
Selasa 23 04.23 04.33 05.43 06.12 11.49 15.08 17.47 18.55
Rabu 24 04.23 04.33 05.43 06.12 11.48 15.08 17.47 18.54
Kamis 25 04.22 04.32 05.42 06.11 11.48 15.07 17.47 18.54
Jum'at 26 04.22 04.32 05.42 06.11 11.48 15.07 17.47 18.54
Sabtu 27 04.22 04.32 05.42 06.10 11.48 15.06 17.47 18.54
Minggu 28 04.21 04.31 05.41 06.10 11.47 15.06 17.47 18.54
Senin 29 04.21 04.31 05.41 06.09 11.47 15.06 17.46 18.54
Selasa 30 04.20 04.30 05.40 06.09 11.47 15.05 17.46 18.53










Sumber :



Sirau, 1 Ramadhon 1432/1 Agustus 2011
Diambil dan sesuaikan dari Kanwil Pimpinan Ranting NU Desa Sirau 
Kemenag Provinsi Jateng
















Tidak ada komentar:

Posting Komentar