| TA'MIR / PENGURUS MASJID JAMI' | ||||||
| BAITUL IKHSAN | |||||||
| DESA SIRAU KECAMATAN KARANGMONCOL PURBALINGGA | |||||||
| Alamat : Jl. Karanggintung-Sembir Sirau, KarangmoncolPurbalingga 53355 | |||||||
| JADWAL KONSUMSI | |||||||
| BA'DA TAROWEH DI MASJID BAITUL IKHSAN KARANGGINTUNG SIRAU | |||||||
| TAHUN 1432 H / 2011 M | |||||||
| No | Hari | Tanggal | Nama Warga | ||||
| Hijriyah | Nasional | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Malam senen | 1 Romadon 1432 | 1-Aug-10 | -- | -- | -- | |
| 2 | Malam selasa | 2 Romadon | 2-Aug-10 | -- | -- | -- | |
| 3 | Malam Rabu | 3 Romadon | 3-Aug-10 | Saryono | Pirudin | Wahidin | |
| 4 | Malam Kamis | 4 Romadon | 4-Aug-10 | Kamirin | Wahyudin | Miardi | |
| 5 | Malam Jum'at | 5 Romadon | 5-Aug-10 | Amirosid | Tasori | Tarudin | |
| 6 | Malam Sabtu | 6 Romadon | 6-Aug-10 | Kusyadi | Riyanto | Marsito | |
| 7 | Malam Ahad | 7 Romadon | 7-Aug-10 | Sobirun | Sukarji | Tahidin | |
| 8 | Malam senen | 8 Romadon | 8-Aug-10 | Miarto | Kamyono | Ruwadi | |
| 9 | Malam selasa | 9 Romadon | 9-Aug-10 | Suhridi | Kasmidin | Sumarta | |
| 10 | Malam Rabu | 10 Romadon | 10-Aug-10 | Rusmedi | Wahuri | Sohidin | |
| 11 | Malam Kamis | 11 Romadon | 11-Aug-10 | Yasmungin | Hadi S | Kasno | |
| 12 | Malam Jum'at | 12 Romadon | 12-Aug-10 | Tarmono | Sumidi | Amianto | |
| 13 | Malam Sabtu | 13 Romadon | 13-Aug-10 | Tawiroji | Minaryo | Suwarso | |
| 14 | Malam Ahad | 14 Romadon | 14-Aug-10 | Sumanto | Riyatno | ||
| 15 | Malam senen | 15 Romadon | 15-Aug-10 | Saryono | Pirudin | Wahidin | |
| 16 | Malam selasa | 16 Romadon | 16-Aug-10 | Kamirin | Wahyudin | Miardi | |
| 17 | Malam Rabu | 17 Romadon | 17-Aug-10 | -- | -- | -- | |
| 18 | Malam Kamis | 18 Romadon | 18-Aug-10 | Amirosid | Tasori | Tarudin | |
| 19 | Malam Jum'at | 19 Romadon | 19-Aug-10 | Kusyadi | Riyanto | Marsito | |
| 20 | Malam Sabtu | 20 Romadon | 20-Aug-10 | Sobirun | Sukarji | Tahidin | |
| 21 | Malam Ahad | 21 Romadon | 21-Aug-10 | Miarto | Kamyono | Ruwadi | |
| 22 | Malam senen | 22 Romadon | 22-Aug-10 | Suhridi | Kasmidin | Sumarta | |
| 23 | Malam selasa | 23 Romadon | 23-Aug-10 | Rusmedi | Wahuri | Sohidin | |
| 24 | Malam Rabu | 24 Romadon | 24-Aug-10 | Yasmungin | Hadi S | Kasno | |
| 25 | Malam Kamis | 25 Romadon | 25-Aug-10 | Tarmono | Sumidi | Amianto | |
| 26 | Malam Jum'at | 26 Romadon | 26-Aug-10 | Tawiroji | Minaryo | Suwarso | |
| 27 | Malam Sabtu | 27 Romadon | 27-Aug-10 | -- | -- | -- | |
| 28 | Malam Ahad | 28 Romadon | 28-Aug-10 | Sumanto | Nur Hamid | ||
| 29 | Malam senen | 29 Romadon | 29-Aug-10 | ||||
| 30 | Malam selasa | 30 Romadon | 30-Aug-10 | ||||
| 1 Romadon 1432 Hijriyah | |||||||
| 1 Agustus 2011 M | |||||||
| Ta'mir Masjid | |||||||
| Baitul Ikhsan Karanggintung | |||||||
Pembukaan
SELAMAT DATANG DI BLOG INFO KHUSUS DESA SIRAU
Senin, 01 Agustus 2011
Jadwal Konsumsi Sholat Tarweh Masjid Baitul Ikhsan Sirau
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar